Nun ist der 2. Wiesencup 2016 auch schon geschafft. Allen Teilnehmern vielen Dank für Ihren Einsatz. ![]()
| Name | Ergebnis | Platz |
| Lilly | 00:05:55.7 | |
| Yannick | 00:06:03.7 | |
| Zoe | 00:06:05.3 | |
| Mailin | 00:06:23.1 | |
| Philippe | 00:06:49.7 | |
| Sven | 00:09:07.1 |
Nun ist der 2. Wiesencup 2016 auch schon geschafft. Allen Teilnehmern vielen Dank für Ihren Einsatz. ![]()
| Name | Ergebnis | Platz |
| Lilly | 00:05:55.7 | |
| Yannick | 00:06:03.7 | |
| Zoe | 00:06:05.3 | |
| Mailin | 00:06:23.1 | |
| Philippe | 00:06:49.7 | |
| Sven | 00:09:07.1 |
Auch beim alljährlichen Scharnhorstlauf in Großgörschen waren wir wieder sehr erfolgreich. Allen Teilnehmern an dieser Stelle noch vielen Dank für euren Einsatz. ?
Die Ergebnisse:
| Name | Ergebnis | Platz |
| Luise | 00:09:13.2 | 1. |
| Zoe | 00:08:32.8 | 1. |
| Oli | 00:08:22.1 | 1. |
| Mailin | 00:09:18.0 | 2. |
| Yannik | 00:08:23.4 | 1. |
| Philippe | 00:09:50.4 | 1. |
| Hannes | 00:08:13.5 | 1. |
Bambinis
| Name | Ergebnis |
| Katharina K. | 1.52 |
| Eric K, | 2.17 |
| Hanna K. | 3.40 |
Allen Teilnehmern heute > vielen Dank für die super Leistungen. ![]()
Der 2. Viertelstundenlauf ist geschafft.
Die Ergebnisse:
| Name | Ergebnis (m) |
| Luise | 3065 |
| Lilly | 3260 |
| Zoe | 3230 |
| Oli | 3295 |
| Mailin | 2780 |
| Lisa | 2845 |
| Hannah | 2995 |
| Laura Z. | 2545 |
| Yannik | 3200 |
| Philippe | 2950 |
Allen Teilnehmern heute > vielen Dank für die super Leistungen. ![]()
Der 1. Viertelstundenlauf ist geschafft.
Die Ergebnisse
| Name | Altersklasse | Ergebnis (m) |
| Luise | 2930 | |
| Lilly | 3150 | |
| Zoe | 3330 | |
| Laura H. | 3050 | |
| Mailin | 2920 | |
| Lisa | 2755 | |
| Nancy | 2320 | |
| Laura Z. | 2610 | |
| Lotti | 5880 |
Allen Teilnehmern heute > vielen Dank für die super Leistungen. ![]()
Am 19.03.2016 fand der erste Crosslauf in Naumburg statt. Trotz nicht ganz so angenehmer Temperaturen konnten unsere Teilnehmer sehr gute Ergebnisse erzielen.
| Name | Altersklasse | Zeit | Strecke (m) | Platz |
| Oliver | AK8m | 00:03:26.1 | 800 | 3. |
| Lilly | AK9w | 00:03:03.6 | 800 | 1. |
| Zoe | AK9w | 00:03:07.4 | 800 | 3. |
| Luise | AK10w | 00:04:29.1 | 1100 | 2. |
| Hannes | AK12m | 00:08:21.1 | 2200 | 3. |
Vielen Dank an alle Athleten ![]()