[08-05-2016 Großgörschen] Scharnhorstlauf
Auch beim alljährlichen Scharnhorstlauf in Großgörschen waren wir wieder sehr erfolgreich. Allen Teilnehmern an dieser Stelle noch vielen Dank für euren Einsatz. ?
Die Ergebnisse:
| Name | Ergebnis | Platz |
| Luise | 00:09:13.2 | 1. |
| Zoe | 00:08:32.8 | 1. |
| Oli | 00:08:22.1 | 1. |
| Mailin | 00:09:18.0 | 2. |
| Yannik | 00:08:23.4 | 1. |
| Philippe | 00:09:50.4 | 1. |
| Hannes | 00:08:13.5 | 1. |
Bambinis
| Name | Ergebnis |
| Katharina K. | 1.52 |
| Eric K, | 2.17 |
| Hanna K. | 3.40 |
Allen Teilnehmern heute > vielen Dank für die super Leistungen. ![]()
