Die Wettkampftermine 2019
Hier sind alle Terminvorschläge für die Saison 2019 zusammengefasst.
Das Anmeldeblatt findet ihr <hier>
Die offizielle Alterklasseneinteilung folgen
LA Club – Wettkampftermine |
||||||
Stand 26.11.2018 |
Strecken | URL | ||||
Datum | Uhrzeit | Ort | Beschreibung | km | Altersklassen | |
entfällt 2019 | 09:00 | Meuselwitz | 34. Winterlauf | 2,8 / 5,5 / 10,7 | http://www.zznet.de/winterlauf/ | U8 |
23.02.19 | 09:00 | Halle (Sporthalle Brandberge) | Indoor Hope | 50m, 800m, Weit, Kugel, Staffel | https://ladv.de/ausschreibung/detail/19980/XIV.-Indoor-Hope-von-Turbine-Halle-Halle-%28Saale%29.htm | U10 |
02.02.19 | 14:00 | Gera (Sportplatz Brüte Gera-Lusan) | Fuchsberglauf | 10 / Walking 5 | http://www.geraer-laufcup.de/ || http://www.lusaner-sc.de/index.php/Laufen_Fuchsberglauf.html | U18 |
23.02.19 | 09:00 | Gera | Käseschenkenlauf | 10,4 | http://www.geraer-laufcup.de/ | |
02.03.19 | 09:30 | Gera | 3. Hofwiesenparklauf – 1. Osterland Cross (GLC) | 1 / 2 / 5 / 10 / | http://www.1-sv-gera.de/index.php/wettkaempfe/articles/hofwiesenparklauf-gera.html | U8 |
09.03.19 | 14:30 | Eisenberg | 24. Eisenberger Stadtlauf | 0,8 / 5,1 / 10 | http://www.lauftreff-eisenberg.de/page/stadtlauf/ | U8 |
10.03.19 | 08:30 | Nobitz | 5. Frühjahrslauf Leinawald | 1,5 / 2,5 / 8,5 / 15,6 | https://www.laufservice-jena.de/cms/index.php/veranstaltungen | U8 |
16.03.19 | 11:00 | Froschmühle / Mühltal | Eisenberger Mühltallauf | 0,750 / 3 / 5 / 10 / 15 | https://www.muehltallauf.de/ausschreibung/ | U8 |
10:00 | Zorbau | Kreismeisterschaften Mittelstreckenstaffel | 3x400m U8/3x800m U10/U12/U14 | https://www.sport-burgenland.de/rangliste-veranstaltungen-details/event/event-0-kreismeisterschaften-mittelstreckenstaffeln-130.html | ||
06.04.19 | 10:00 | Sangerhausen | Schaubergwerk Röhrigschachtlauf – Bezirksmeisterschaft im Cross | 1 / 2 / 3 / 5 / 14 | https://www.runme.de/deutschland/lauf-rund-um-das-schaubergwerk-roehrigschacht-sangerhausen/ || http://www.asv-sangerhausen.de/DerVerein/Verein-Termine.html | U8 |
30.03.19 | 13:00 | Naumburg | 27. Naumburger Waldlauf | 0,8 / 1,1 / 3,3 / 4,4 / 11 | https://www.sport-burgenland.de/rangliste-veranstaltungen-details/event/event-27-naumburger-waldlauf.html | U8 |
07.04.19 | 10:00 | CAMP DAVID Sport Resort by ALL-on-SEA an der Schladitzer Bucht | Neunseen Trailrun | 8 / 16 / 24 | https://www.maximalpuls.com/neuseentrailrun/ablauf | |
21.04.19 | 10:00 | Teutschental | Ostercross | 0,3 / 0,6 / 1,1 / 1,6 / 2,1 / 3,3 | http://www.sv-teutschenthal.de/ | U8 |
13.04.19 | 13:30 | Naumburg | TWN Citylauf | 1 / 3 / 5 / 10 | https://www.sport-burgenland.de/rangliste-veranstaltungen-details/event/event-28-twn-city-lauf.html | U8 |
14.04.19 | 10:00 | Leipzig | Leipzig Marathon | 4 / 10 / HM / M / Marathon Staffel | https://www.leipzigmarathon.de/leipzig-marathon.html | U8 |
26.04.19 | Weißenfels | Kreismeisterschaften 5000/1000m (Landesmeisterschaften) | 5 / 10 | |||
27.04.19 | Gera | Heeresberglauf | 9 / 16 | http://www.geraer-laufcup.de/ | ||
Halle | Kinder- und Sportfest | Sprint, Hoch, Weit | LADV Kalender S91 | U12 | ||
01.05.19 | 10:00 | Bernburg | Sparkassen Cup | 0,1/0,4/ Weit/Kugel | https://ladv.de/ausschreibung/detail/19992/7.Sparkassen-Cup-des-PSV-Bernburg-Bernburg.htm | U12 |
05.05.19 | 10:00 | Halle | Frühjahrssportfest Turbine Halle | 0.05 / 0,8 / Weit / Ball | https://ladv.de/ausschreibung/detail/19981/Fr%C3%BChjahrssportfest-von-Turbine-Halle-Halle-%28Saale%29.htm | U12 |
04.05.19 | 10:00 | Billroda | Finnelauf | 6,6 / 2 / 5,5 / 11 / 12,5 / 25 | http://www.finnelauf.de/finnelauf-ausschreibung-informationen.html | U8 |
Gera | Sportfest | 50 / Weit / Schlag | http://www.1-sv-gera.de/index.php/wettkaempfe/articles/geraer-schueler-und-jugendsportfest.html | U10 | ||
05.05.19 | 09:00 | Großgörschen | Scharnhorstlauf (1.Wiesengudncuplauf) | 0,6 / 1,9 / 6,0 / 9,0 | https://www.sport-burgenland.de/rangliste-veranstaltungen-details/event/event-27-scharnhorstlauf.html | U8 |
05.05.19 | 13:00 | überall | wings for life run | soweit man kommt | https://www.wingsforlifeworldrun.com/de/de/ | |
Merseburg | Sportfest | U12 | LADV Kalender S 95 | |||
18.05.19 | 09:30 | Halle (LA-Anlage Robert-Koch-Straße) | Bezirksmeisterschaften Halle | U8 | https://www.rennsteiglauf.de/wp-content/uploads/2018/09/Ausschreibung_JC_2019.pdf | U8 |
02.06.19 | 10:00 | Profen | Eisberglauf | 1,6 / 3,2 / 4,8 / 6,5 / 11,2 | https://www.sport-burgenland.de/rangliste-veranstaltungen-details/event/event-26-eisberglauf.html | U12 |
08.06.19 | 09:00 | Leuna | Pfingstsportfest | |||
08.06.19 | 09:00 | Altenburg | Skatstadtmarathon | 0,4 / 3,6 / 5,4 / 13,3 | http://www.skatstadtmarathon.de/index.php?id=2 | |
10.06.19 | 09:30 | Nellschütz | Gerstewitzer Mühlenberglauf (2.Wiesengrudncup) | 1,1 / 2,2 / 6 / 10 | https://www.sport-burgenland.de/rangliste-veranstaltungen-details/event/event-18-gerstewitzer-muehlentag-lauf.html | U8 |
15.06.19 | 10:00 | Wangen – Arche Nebra | Himmelswegelauf | M / HM / 10km | https://himmelswegelauf.de/ | |
Merseburg | Kreis Kinder und Jugensspiele | 0,03 / Weit / Schlag | LADV Kalender S 98 | U8 | ||
21.06.19 | 17:00 | Granschütz | Auensee-Lauf (4.Wiesengrundcuplauf) | 2 / 6 / 12,2 | http://zpn-timing.de/veranstaltungen/ | U8 |
22.06.19 | 18:00 | Breitenbach | Sonnenwendlauf (3.Wiesengrundcuplauf) | 1,8 / 10 / 20 | https://www.sport-burgenland.de/rangliste-veranstaltungen-details/event/event-11-breitenbacher-sonnenwendlauf.html | U8 |
06.07.19 | 10:00 | Sportpark Rabenberg, 08359 Breitenbrunn, Erzgebirge | Sachsentrail | 0,9 / 2,5 / 9,4 … | https://www.sachsentrail.de/ausschreibung/ausschreibung-2019/ | U8 |
4.-7.07.19 | 15:00 | Schwerin |
Trainingslager LA-Club Theißen incl. 5 Seen Lauf |
https://www.la-club-theissen.de/2018/11/23/22-11-2018-trainingslager-2019/ | U8 | |
06.07.19 | 10:00 | Schwerin | Fünf Seen Lauf | 1,8 / 5 / 10 / 15 / HM | http://www.fuenf-seen-lauf.de/ | U8 |
07.07.19 | 10:00 | Profen | Hochkippenlauf | 8 / 10 | https://www.sport-burgenland.de/rangliste-veranstaltungen-details/event/event-4-hochkippenlauf.html | U18 |
03.08.19 | 17:00 | Rostock | Hella Marathon Nacht | 1,8 / 7 / HM / M | https://www.rostocker-marathon-nacht.com/ausschreibung/ | U8 |
23.08.19 | 18:00 | Bad Kösen – Campingplatz | Berglauf Bad Kösen (Kreismeisterschaften) | 3 | https://www.lg-rudelsburg.de/berglauf.html | U12 |
17.08.19 | 10:00 | Freyburg | Jahn Gedenklauf | 2 / 6 / 12,2 | https://www.sport-burgenland.de/rangliste-veranstaltungen-details/event/event-36-jahn-gedenklauf.html | U16 |
24.08.19 | 10:00 | Bernburg | Stadtwerke Cup | 0,05 / 0,8 / Weit / Schlag | LADV Kalender S100 | U12 |
31.08.19 | 09:30 | Zeitz | Zeitzer Stadtlauf | 2,5 / 5 / 10 | https://www.sport-burgenland.de/rangliste-veranstaltungen-details/event/event-26-zeitzer-stadtlauf.html | U8 |
01.09.19 | 09:30 | Zöschen | Haarweltenlauf | 3 / 5 / 10 | https://www.zoeschen.com/ | U8 |
08.09.19 | 10:00 | Profen | MIBRAG Halbmarathon | 3 / 6 / 10 / 21,1 | http://www.sv-eintracht-profen.de/index.php/hm-link/ausschreibung | U12 |
14.09.19 | 10:00 | Nellschütz | Wiesengrund-Laufduathlon (5.Wiesengrundcuplauf) | 0,3 / 1,1 /2,2 | http://zpn-timing.de/veranstaltungen/ | U8 |
14.09.19 | 09:00 | Gera | Elstertal Marathon | 3 / 10 / 15 / 21,1 | http://www.1-sv-gera.de/index.php/marathon.html | |
08.09.19 | 10:00 | Halle | Herbssportfest Turbine Halle | 0,075 / Weit / Ball | https://ladv.de/ort/detail/299 | U12 |
21.09.19 | 09:00 | Zeitz | Kinder und Jugenspiele Burgenlandkreis | |||
28.-29.9.19 | 15:00 | Leipzig/Markleeberg | Crossdeluxe | 0,4 / 2 / 9 / 18 | http://www.crossdeluxe.de/anmeldung-cdl.html | U8 |
03.10.19 | 09:00 | Braunsbedra | Geiseltalseelauf | 0,75 / 1,5 / 3 / 6,5 / 11,5 / HM | http://www.geiseltalseelauf.de/index.php?site=infos | |
05.10.19 | 08:00 | Gera | Höhlerfest-Lauf | 2,5 / 5 / 12 | https://www.laufservice-jena.de/hoelerfestlauf | U8 |
05.10.19 | 12:00 | Bad Kösen – Campingplatz | Rudelsburglauf | 1,2 / 6 / 10,3 | https://sport-burgenland.de/rangliste-veranstaltungen-details/event/event-37-rudelsburglauf.html | U8 |
13.10.19 | 09:00 | Halle | Mitteldeutsche Marathon | 1 / 3 / 10 / HM / M / Staffel 7x6km | https://mitteldeutscher-marathon.de/ | |
09:30 | Dresden | Piepenbrock Dresden-Marathon | 4,2 / 10 / HM / M | http://www.dresden-marathon.com/index.php?pid=0201 | ||
26.10.19 | 09:00 | Bad Köstritz | Köstritzer Parklauf | 0,5 / 0,75 / 1 / 3 / 4,5 / 40,5 | http://www.my-lav.de/cms/index.php?id=2017 | |
27.10.19 | 10:00 | Glauchau | Herbstlauf | 0,2 / 1,1 / 3,2 / 7,3 / 10 / 21,1 | http://www.glauchauer-herbstlauf.de/de/index.php/aktuelles | |
03.11.19 | 09:00 | Roßbach | Pokallauf | 0,4 / 0,8 / 3 / 6,5 / 12 | http://www.laufkalender24.de/veranstaltung/183506-25.-Pokallauf-Schlacht-bei-Rossbach-04.11.2017-Rossbach.html | |
03.11.19 | 10:00 | Stadtroda | Zeitzgrundlauf | 7,4 / 14,7 | http://www.zeitzgrundlauf.de/ausschreibung.htm | M/W |
10.11.19 | 09:00 | Meuselwitz | Herbstlauf | 2,8 / 5,5 / 10,7 | http://www.zznet.de/herbstlauf/ | U10 |
16.11.19 | 10:00 | Leipzig | Auewaldlauf | 1,8 / 5 / 10 / 20 | http://www.fit-leipzig.de/laufen/awl/awl.html | U8 |
Halle (Leichtathletikanlage Brandberge,Kreuzvorwerk 30) | Hallen Bezirksmeisterschaften Halle | 50 / 800 / Hoch / Weit | ladv.de | |||
31.12.19 | 09:00 | Gera | Geraer Silvesterlauf | 3 / 4 / 11 / 20 | http://www.1-sv-gera.de/index.php/silvesterlauf.html | |
31.12.19 | Nellschütz | Silvesterlauf | 10 | http://www.hdsports.at/laufen/nellschuetzer-silvester-lauf |
Farbe | Bedeutung | Farbe |
Highlight | #fa8405 | |
Meisterschaft | #fafa00 |