[19-03-2016 – Naumburg] Crosslauf
Am 19.03.2016 fand der erste Crosslauf in Naumburg statt. Trotz nicht ganz so angenehmer Temperaturen konnten unsere Teilnehmer sehr gute Ergebnisse erzielen.
Name | Altersklasse | Zeit | Strecke (m) | Platz |
Oliver | AK8m | 00:03:26.1 | 800 | 3. |
Lilly | AK9w | 00:03:03.6 | 800 | 1. |
Zoe | AK9w | 00:03:07.4 | 800 | 3. |
Luise | AK10w | 00:04:29.1 | 1100 | 2. |
Hannes | AK12m | 00:08:21.1 | 2200 | 3. |
Vielen Dank an alle Athleten