Wettkampfergebnisse 2019
Allgemeines
Auf dieser Seite werden in regelmäßigen Abständen die Gesamtergebnisse des aktuellen Jahres dargestellt.
Wer möchte kann sich das auch als PDF ansehen <hier>
Stand 04.12.2019
Leichtatheltik Statistik
|
06.01. | 3.02. | 15.02. | 30.04. | 10.03. | 17.3. | 7.04. | 14.04. | 14.04. | 28.04. | 01.05. | 4.5. | 6.05. | 18.05. | 19.05. | 26.05. | 2.06. | 8.06. | 10.06. | 21.06. | 22.06. | 1.07. | 6.07. | 03.08. | 31.08. | 01.09. | 07.09. | 08.09. | 15.09. | 20.09. | 21.09. | 27-29.09. | 3.10. | 5.10. | 27.10. | 11.11. | 8.12. |
Anzahl Wettkämpfe
|
37 | Anzahl | Anzahl | ||||||
2019 | Münchenbernsdorf | Halle | Paunsdorf | Köstritz | Altenburg-Nobitz | Eisenberg | Naumburg | Naumburg | Leipzig | Dresden | Borna | Billroda | Großgörschen | Halle | Leuna | Naumburg | Profen | Altenburg | Nellschütz | Granschütz | Breitenbach | Profen | Schwerin | Rostock | Zeitz | Zöschen | Gera | Profen | Nellschütz | Frohburg | Zeitz | Leipzig/Markkleeberg | Geiseltalsee | Gera | Bad Kösen | Bad Köstritz | Glauchau | Meuselwitz | Halle | Statistik | Wettkampf | km | |||||
Kategorie | Vorname | Nachname | Neujahrslauf | Landesmeisterschaft | PC Run | Abendsportfest | Frühjahrslauf | Mühltallauf | Waldlauf | TWN City Lauf | Marathon | Oberelbemarathon | Hartmut Riegert Schüler Gala | Finnelauf | 1.Wiesengrundcup (Scharnhorstlauf) | Bezirksmeisterschaften | Pfingstsportfest | Kreis Kinder und Jugendspiele | Eisberglauf | Skatstadtmarathon | 2.Wiesengrundcup | 4. Wiesengrundcup (Auenseelauf) | 3. Wiesengrundcup (Sonnenwendlauf) | Hochippenlauf | Fünf-Seen-Lauf | Hella-Marathon | Stadtlauf | Parklauf | Elstertal-Marathon | MIBRAG Halbmarathon | 5. Wiesengrundcup (Laufduathlon) | Dreieckslauf | KInder und Jugendspiele | Crossdeluxe | Geiseltalseelauf | Höhlerfestlauf | Rudelsburglauf | Parklauf | Herbstlauf | Herbstlauf | Bezirksmeisterschaften | 1.Plätze | 2.Plätze | 3.Plätze | Teilnahmen | ||
Mädels | Jocelyn | Dölz | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
0:07:53 | 0:03:23 | 00:02:18 | 0:07:43 | 0:06:14 | 00:08:54 | 0:09:59 | 0:12:05 | 0:16:48 | 0:02:23 | 0:07:15 | 0:03:58 | 0:14:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 750 | 800 | 600 | 1600 | 1100 | 1800 | 1800 | 2500 | 3000 | 1100 | 600 | 2500 | 1500 | 1200 | 2800 | 25.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clara | Wild | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0:11:38 | 0:09:33 | 0:07:14 | 0:12:15 | 0:12:57 | 0:11:38 | 0:21:52 | 0:03:46 | 0:19:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 | 1600 | 1100 | 2000 | 1800 | 1800 | 3000 | 1100 | 800 | 2800 | 17.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoe | Neumann | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:26:49 | 0:08:10 | 0:29:30 | 0:31:23 | 0:32:53 | 0:02:56 | 0:37:49 | 0:32:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5400 | 1800 | 5000 | 5400 | 6000 | 800 | 6000 | 5500 | 35.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lilly | Beer | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
0:11:07 | 0:10:15 | 0:08:24 | 0:02:47 | 0:14:09 | 0:15:04 | 0:11:28 | 0:07:53 | 0:07:40 | 0:26:12 | 0:10:41 | 0:32:29 | 0:02:55 | 0:13:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 2200 | 1900 | 800 | 3200 | 3600 | 2200 | 2000 | 1800 | 5000 | 2500 | 6000 | 2200 | 800 | 2500 | 2800 | 42.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luise | Jahn | 2 | 3 | 13 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:11:18 | 0:15:55 | 0:11:26 | 0:09:10 | 0:29:30 | 0:11:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 3000 | 2200 | 1900 | 5000 | 2500 | 17.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mailin | Lindner | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:12:23 | 0:11:16 | 0:03:16 | 0:03:13 | 0:17:15 | 0:17:56 | 0:13:26 | 0:09:25 | 0:08:50 | 0:29:31 | 0:11:48 | 0:33:24 | 0:14:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 2200 | 800 | 800 | 3200 | 3600 | 2200 | 2000 | 1800 | 5000 | 2500 | 6000 | 2500 | 2800 | 37.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tara | Brandt | 8 | 6 | 3 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:11:16 | 0:14:32 | 0:08:58 | 0:08:53 | 0:03:21 | 0:16:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | 2200 | 2000 | 1800 | 800 | 3000 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna-Lena | Weiß | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:06:43 | 00:12:05 | 00:17:34 | 00:03:07 | 00:16:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 2500 | 3000 | 1100 | 800 | 2800 | 11.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paula | Andree | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:06:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naemi | Peters | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:11:22 | 00:16:47 | 00:03:10 | 00:14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 3000 | 800 | 2800 | 9.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leni | Zinke | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:16:47 | 00:03:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | 800 | 2500 | 6.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samira | Steinhauf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:13:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | 2.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungs | Oliver | Dölz | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2.Platz | 6 | 3 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
0:50:41 | 0:14:12 | 0:04:39 | 0:06:26 | 0:25:28 | 0:05:35 | 0:08:03 | 0:23:57 | 0:25:21 | 0:28:14 | 0:03:10 | 0:06:22 | 00:03:20 | 0:12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8500 | 3000 | 1100 | 1600 | 5400 | 1100 | 2000 | 1800 | 5000 | 5400 | 6000 | 2200 | 800 | 2500 | 1500 | 1200 | 2800 | 51.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yannick | Voigt | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0:13:30 | 0:08:31 | 0:15:50 | 0:11:51 | 0:07:39 | 0:30:02 | 0:36:27 | 0:29:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | 1900 | 3200 | 3600 | 2200 | 1800 | 6000 | 2200 | 6000 | 2800 | 32.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niklas | Nötzel | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:11:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lukas | Mank | 3 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:11:19 | 0:15:36 | 30:25:00 | 0:03:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 3400 | 5400 | 800 | 12.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neo | Grunert | 19 | 41 | 11 | 28 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0:08:11 | 0:05:18 | 00:02:43 | 0:18:55 | 0:11:28 | 0:11:04 | 0:13:50 | 0:21:39 | 0:02:45 | 0:16:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 1000 | 600 | 1800 | 1800 | 2500 | 3000 | 600 | 2800 | 15.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timothy | Deventer | 15 | 21 | 3 | 3 | 33 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0:07:30 | 0:04:33 | 0:09:37 | 0:08:32 | 0:19:36 | 0:06:53 | 0:11:29 | 0:10:44 | 0:02:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 750 | 1000 | 1900 | 1600 | 3600 | 1100 | 2000 | 1800 | 600 | 15.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt | Jentzsch | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:06:18 | 0:09:20 | 0:02:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1800 | 600 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julius | Decker | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:03:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan | Decker | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:02:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent | Ihrke | 3 | 8 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:09:28 | 00:12:27 | 00:18:10 | 00:02:43 | 00:15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | 2500 | 3000 | 600 | 2800 | 10.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elijah | Peters | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:10:51 | 00:03:19 | 00:15:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 800 | 2800 | 6.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Kids
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 7,500.00 | 14,100.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 25,200.00 | 14,300.00 | 12,000.00 | 19,800.00 | 0.00 | 32,200.00 | 0.00 | 28,700.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 | 10,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 25,100.01 | 0.00 | 32.00 | 25.00 | 23.00 | 370.50 | ||||
Seniors | Jeanette | Jentzsch | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
0:37:01 | 0:05:42 | 0:23:48 | 0:08:50 | 0:44:23 | 0:24:19 | 0:50:29 | 0:28:50 | 1:13:08 | 0:49:51 | 0:34:51 | 0:26:05 | 0:26:20 | 0:48:09 | 0:28:48 | 0:47:14 | 1:59:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7500 | 1500 | 5000 | 2000 | 8500 | 5000 | 10000 | 5500 | 13300 | 10000 | 7000 | 5400 | 5000 | 10000 | 6000 | 10000 | 21097 | 132.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Evelyn | Dölz | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:56:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marit | Tischler | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:06:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11000 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylco | Tost | 7 | 1 | 5 | 3 | 12 | 4 | 1 | 12 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
0:33:11 | 0:03:02 | 0:45:04 | 0:38:48 | 1:10:02 | 0:41:48 | 1:33:25 | 0:56:57 | 1:39:52 | 0:25:23 | 1:37:44 | 0:22:22 | 0:47:39 | 1:33:22 | 0:41:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7500 | 800 | 10000 | 8500 | 15000 | 10000 | 21400 | 12500 | 21400 | 6000 | 21097 | 5400 | 10000 | 21400 | 10000 | 181.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frank | Dölz | 18 | 2 | 55 | 3 | 32 | 5 | 6 | 41 | 9 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:53:22 | 0:25:05 | 0:56:42 | 0:51:47 | 1:23:45 | 0:33:12 | 0:34:40 | 0:57:55 | 0:30:12 | 0:33:08 | 0:37:23 | 0:31:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8500 | 4400 | 10000 | 9000 | 13300 | 6000 | 6000 | 10000 | 5400 | 6000 | 9000 | 6000 | 5500 | 99.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tino | Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Seniors
|
15000 | 2300 | 15000 | 2000 | 25500 | 20000 | 4400 | 0 | 30000 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 9000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 22000 | 6000 | 0 | 0 | 10000 | 7,000.00 | 16200 | 5,000.00 | 10,000.00 | 33400 | 0.00 | 10,000.00 | 8.02 | 9000 | 6000 | 0 | 0.00 | 0 | 21,097.00 | 5500 | 0.00 | 429.89 | |||||||
Anzahl Starter / Plätze
|
4 | 4 | 4 | 2.5 | 17.5 | 8 | 13 | 5.5 | 3 | 2 | 5.5 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 10.5 | 15.5 | 13.66666667 | 11.5 | 18 | 1 | 16 | 4 | 25 | 4 | 2.5 | 23.5 | 7 | 4 | 12.5 | 1 | 4 | 1 | 21.5 | 1 | 80 | 57 | 52 | 190 | 800.39 | ||||||
Erläuterung | Platz AK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strecke |