Auf dieser Seite werden in regelmäßigen Abständen die Gesamtergebnisse des aktuellen Jahres dargestellt
Stand 12.11.2017
Leichtathletik Statistik
|
22.01.2017 | 12.03.2017 | 25.03.2017 | 01.04.2017 | 22.04.2017 | 07.05.2017 | 05.06.2017 | 10.06.2017 | 24.06.2017 | 18.08.2017 | 26.08.2017 | 09.09.2017 | 10.09.2017 | 03.10.2017 | 07.10.2017 | 21.10.2017 | 21.10.2017 | 12.11.2017 | Statistik | Anzahl | Anzahl | |||||
2017 | Meuselwitz | Altenburg-Nobitz | Naumburg | Sangerhausen | Naumburg | Großgörschen | Nellschütz | Altenburg | Breitenbach | Granschütz | Zeitz | Nellschütz | Profen | Geiseltalsee | Gera | Bad Kösen | Bad Köstritz | Halle | Meuselwitz | Wettkampf | km | |||||
Kategorie | Vorname | Nachname | Winterlauf | Frühjahrslauf | Crosslauf | BM Crosslauf | TWN City Lauf | 1.Wiesengrundcup (Scharnhorstlauf) | 2.Wiesengrundcup | Skatstadtmarathon | 3. Wiesengrundcup (Sonnenwendlauf) | 4. Wiesengrundcup (Auenseelauf) | Stadtlauf | 5. Wiesengrundcup (Laufduathlon) | MIBRAG Halbmarathon | Geiseltalseelauf | Höhlerfestlauf | Rudelsburglauf | Parklauf | Bezirksmeisterschaften | Herbstlauf | 1.Plätze | 2.Plätze | 3.Plätze | Teilnahmen | |
Bambini | Jocelyn | Dölz | 5 | 7 | 59 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||
00:04:32.2 | 00:02:39.6 | 00:02:10 | 00:02:19.1 | 00:05:59.2 | 00:03:29,5 | 00:04:11.7 | 00:02:20.6 | |||||||||||||||||||
800 | 600 | 400 | 500 | 1200 | 750 | 1200 | 500 | 5.95 | ||||||||||||||||||
Lucy | Sura | 4 | 10 | 3 | 76 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
00:04:31.3 | 00:02:43.1 | 00:01:15.1 | 00:02:15 | 00:01:55.2 | 00:03:54,5 | |||||||||||||||||||||
800 | 600 | 400 | 400 | 500 | 750 | 3.45 | ||||||||||||||||||||
Robyn | Bauer | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
00:05:24.5 | 00:03:17.4 | |||||||||||||||||||||||||
800 | 600 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
Lucas | Koch | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
00:04:39.7 | 00:03:23.1 | |||||||||||||||||||||||||
800 | 600 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
Mädels | Zoe | Neumann | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | ||||||||||
00:04:25.5 | 00:03:49 | 00:08:40.5 | 00:05:40.6 | 00:16:33 | 00:07:46.2 | 00:08:13.7 | 00:10:42.9 | 00:33:49.2 | 00:14 | |||||||||||||||||
1100 | 1000 | 1900 | 1100 | 3600 | 1800 | 2000 | 2500 | 6000 | 2800 | 23.8 | ||||||||||||||||
Lilly | Beer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 12 | |||||||||
00:11:15 | 00:04:17.7 | 00:03:36 | 00:03:46 | 00:08:26.5 | 00:05:33.6 | 00:16:22 | 00:07:43.0 | 00:08:13.3 | 00:10:38.2 | 0013:22 | 00:03:03.7 | |||||||||||||||
2500 | 1100 | 1000 | 1000 | 1900 | 1100 | 3600 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 | 750 | 21.75 | ||||||||||||||
Luise | Jahn | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | ||||||||
00:16:51 | 00:04:44.8 | 00:03:57 | 00:04:08 | 00:08:27.8 | 00:16:29 | 00:08:16.2 | 00:08:52.4 | 00:11:05.6 | 00:33:49. 3 | 00:32:58 | 00:05:26.7 | 00:15:11 | ||||||||||||||
2500 | 1100 | 1000 | 1000 | 1900 | 3600 | 1800 | 2000 | 2500 | 6000 | 6500 | 1000 | 30.9 | ||||||||||||||
Mailin | Lindner | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | |||||||||
00:12:05 | 00:04:47.7 | 00:03:50 | 00:04:06 | 00:09:09.8 | 00:06:17.7 | 00:17:44 | 00:08:18.3 | 00:09:25.6 | 00:12:05.7 | 00:03:27.3 | 00:15 | |||||||||||||||
2500 | 1100 | 1000 | 1000 | 1900 | 1100 | 3600 | 1800 | 2000 | 2500 | 750 | 2800 | 22.05 | ||||||||||||||
Laura | Hoffmann | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
00:04:47.6 | ||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
Jungs | Oliver | Dölz | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 15 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 13 | |||||||
00:16:51 | 00:06:37 | 00:03:14.8 | 0:04:03 | 00:08:08.2 | 00:25:42 | 00:07:51.5 | 00:32:56.5 | 00:25:16.7 | 00:28:25.9 | 00:29:04 | 00:03:23.8 | 00:25 | ||||||||||||||
2500 | 800 | 800 | 1000 | 1900 | 5400 | 1800 | 6000 | 5000 | 6000 | 6500 | 1200 | 5500 | 44.4 | |||||||||||||
Yannick | Voigt | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | ||||||||
00:16:32 | 00:11:36 | 00:09:44.3 | 00:14:11 | 00:08:46.1 | 00:12:22.2 | 00:17:01 | 00:08:50.7 | 00:09:17.6 | 00:12:14.3 | 00:14:21 | 00:15:03 | 15:59 | ||||||||||||||
2500 | 2500 | 2200 | 3000 | 1900 | 2200 | 3600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 2800 | 32.5 | |||||||||||||
Philippe | Doe | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
00:16:59 | 00:05:31.8 | 00:04:56 | 00:10:21.2 | 00:10:35.5 | ||||||||||||||||||||||
2500 | 1100 | 1000 | 1900 | 1800 | 8.3 | |||||||||||||||||||||
Tyler | Sura | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
00:05:26 | 00:04:28 | 00:09:41.7 | 00:06:30.2 | 00:07:31,0 | 00:05:46.2 | |||||||||||||||||||||
1100 | 1000 | 1900 | 1100 | 1500 | 1000 | 7.6 | ||||||||||||||||||||
Leon | Schubert | 3 | 1 | 51 | 3 | 2 | 5 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||
00:02:27.1 | 00:06:43.9 | 00:01:58 | 00:09:15.2 | 00:10:03.3 | 00:05:46.2 | 00:07:41,2 | 00:04:09.8 | |||||||||||||||||||
600 | 1100 | 400 | 1800 | 2000 | 1200 | 1500 | 750 | 9.35 | ||||||||||||||||||
Niklas | Nötzel | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
00:04:17.6 | ||||||||||||||||||||||||||
750 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||
Seniors | Frank | Dölz | 28 | 10 | 3 | 18 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 14 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | |||||||||
00:31:52 | 00:51:35 | 00:33:12.9 | 00:29:14 | 00:44:10.5 | 00:35:03.5 | 00:29:37.6 | 00:56:03.7 | 00:36:54.5 | 00:15:51,7 | 00:29:03 | ||||||||||||||||
5500 | 8500 | 6000 | 5400 | 10300 | 6000 | 5000 | 10000 | 6000 | 3000 | 5500 | 71.2 | |||||||||||||||
Tino | Wagner | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
00:23:42 | 01:00:53.1 | |||||||||||||||||||||||||
6000 | 10300 | 16.3 | ||||||||||||||||||||||||
Anzahl Starter / Plätze
|
5 | 5 | 13 | 3 | 8 | 14 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 8.5 | 30 | 27 | 19 | 125 | 302.2 | ||||
Anzahl Wettkämpfe
|
17 | Erläuterung | Platz AK | |||||||||||||||||||||||
Zeit | ||||||||||||||||||||||||||
Strecke |