Wettkampfergebnisse 2018
Allgemeines
Auf dieser Seite werden in regelmäßigen Abständen die Gesamtergebnisse des aktuellen Jahres dargestellt.
Stand 31.12.2018
Leichtatheltik Statistik
|
21.01. | 3.02. | 17.02. | 3.03. | 11.03. | 17.3. | 7.04. | 14.04. | 6.05. | 19.05. | 21.05. | 26.05. | 3.06. | 9.06. | 23.06. | 1.07. | 7.07. | 24.08. | 25.08. | 15.09. | 9.09. | 28-30.09. | 3.10. | 11.11. | 8.12. |
Anzahl Wettkämpfe
|
24 | Anzahl | Anzahl | ||||||
2018 | Meuselwitz | Gera | Halle | Gera | Altenburg-Nobitz | Eisenberg | Naumburg | Naumburg | Großgörschen | Leuna | Nellschütz | Naumburg | Profen | Altenburg | Breitenbach | Profen | Schwerin | Granschütz | Zeitz | Nellschütz | Profen | Leipzig/Markkleeberg | Geiseltalsee | Gera | Bad Kösen | Bad Köstritz | Meuselwitz | Halle | Statistik | Wettkampf | km | ||||
Kategorie | Vorname | Nachname | Winterlauf | Fuchsberglauf | Indoor-Hope | Hofwiesenparklauf | Frühjahrslauf | Mühltallauf | Crosslauf | TWN City Lauf | 1.Wiesengrundcup (Scharnhorstlauf) | Pfingstsportfest | 2.Wiesengrundcup | Kreis Kinder und Jugendspiele | Eisberglauf | Skatstadtmarathon | 3. Wiesengrundcup (Sonnenwendlauf) | Hochippenlauf | Fünf-Seen-Lauf | 4. Wiesengrundcup (Auenseelauf) | Stadtlauf | 5. Wiesengrundcup (Laufduathlon) | MIBRAG Halbmarathon | Crossdeluxe | Geiseltalseelauf | Höhlerfestlauf | Rudelsburglauf | Parklauf | Herbstlauf | Bezirksmeisterschaften | 1.Plätze | 2.Plätze | 3.Plätze | Teilnahmen | |
Mädels | Jocelyn | Dölz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||
00:16:00 | 00:03:23 | 00:04:36 | 00:09:15 | 00:01:39,9 | 00:07:32 | 00:01:59 | 00:08:56 | 00:09:31 | 00:09:47 | 00:12:15 | 00:16:13 | 00:29:01 | 00:02:35 | 00:15:10 | |||||||||||||||||||||
2800 | 1000 | 800 | 1000 | 1900 | 400 | 1600 | 400 | 1800 | 1820 | 2000 | 2500 | 1100 | 3000 | 2000 | 750 | 2800 | 27.67 | ||||||||||||||||||
Clara | Wild | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
00:05:53,21 | 00:03:54 | 00:05:11 | 00:10:45 | 00:08:00 | 00:11:31 | 00:11:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 800 | 1000 | 1900 | 1100 | 1800 | 2000 | 1100 | 10.70 | |||||||||||||||||||||||||||
Zoe | Neumann | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 20 | |||||||||
00:16:21 | 00:02:53,52 | 00:04:01,17 | 00:11:57 | 00:14:15 | 00:03:48 | 00:07:58 | 00:02:50,28 | 00:05:48 | 00:02:47,3 | 00:21:22 | 00:29:09 | 00:08:22 | 00:26:40 | 00:08:44 | 00:10:55 | 00:21:07 | 00:17:58 | 00:27:29 | 00:02:53,84 | ||||||||||||||||
2800 | 800 | 1000 | 2500 | 3000 | 1000 | 1900 | 800 | 1100 | 800 | 4800 | 5400 | 1800 | 5000 | 2000 | 2500 | 1100 | 4000 | 2000 | 5400 | 800 | 50.50 | ||||||||||||||
Lilly | Beer | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 15 | |||||||||||||||
00:14:06 | 00:02:55,33 | 00:03:59,24 | 00:11:38 | 00:04:25 | 00:03:42 | 00:08:26 | 00:02:51,91 | 00:05:30 | 00:02:46,8 | 00:14:29 | 00:07:49 | 00:08:11 | 00:13:27 | ||||||||||||||||||||||
2800 | 800 | 1000 | 2500 | 1100 | 1000 | 1900 | 800 | 1100 | 800 | 3200 | 1800 | 2000 | 1100 | 3000 | 24.90 | ||||||||||||||||||||
Luise | Jahn | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
00:15:12 | 00:00:09,31 | 00:09:50,92 | 00:11:42 | 00:08:26 | 00:25:37 | 00:30:24 | 00:08:21 | 00:26:40 | 00:10:46 | 00:22:23 | |||||||||||||||||||||||||
2800 | 60 | 2000 | 2500 | 1900 | 4800 | 5400 | 1800 | 5000 | 2500 | 4000 | 32.76 | ||||||||||||||||||||||||
Mailin | Lindner | 9 | 5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||||||
00:05:01,58 | 00:12:47 | 00:05:24 | 00:04:17 | 00:09:45 | 00:03:19,7 | 00:18:30 | 00:09:06 | 00:09:32 | 00:12:18 | 00:15:00 | 00:13:54 | 00:03:06,05 | |||||||||||||||||||||||
2000 | 2500 | 1100 | 1000 | 1900 | 800 | 3600 | 1800 | 2000 | 3000 | 2800 | 800 | 23.30 | |||||||||||||||||||||||
Kim | Landskron | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
00:02:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucy | Sura | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
00:02:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungs | Oliver | Dölz | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 11 | 12 | 3 | 2 | 21 | |||||||
00:27:29 | 00:02:57,50 | 00:03:55,20 | 00:42:28 | 00:13:14 | 00:04:29 | 00:03:48 | 00:07:38 | 00:03:00,8 | 00:21:17 | 00:24:20 | 00:07:36 | 00:22:04 | 00:23:03 | 00:07:50 | 00:25:03 | 00:27:45 | 00:18:52 | 00:05:23 | 00:27:02 | 00:03:01,00 | |||||||||||||||
5500 | 800 | 1000 | 8500 | 3000 | 1100 | 1000 | 1900 | 800 | 4800 | 5400 | 1800 | 5000 | 5000 | 2000 | 5400 | 1100 | 6000 | 2000 | 1500 | 5400 | 800 | 69.80 | |||||||||||||
Yannick | Voigt | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 17 | |||||||||||||
00:16:27 | 00:11:18,43 | 00:12:48 | 00:18:17 | 00:15:11 | 00:09:00 | 00:03:12,84 | 00:12:47 | 00:18:00 | 00:18:06 | 00:09:09 | 00:09:40 | 00:16:01 | 00:22:00 | 00:13:22 | 00:15:02 | ||||||||||||||||||||
2800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 1900 | 800 | 2200 | 3200 | 3600 | 1800 | 2000 | 2200 | 3000 | 2000 | 3000 | 5400 | 44.40 | ||||||||||||||||||
Niklas | Nötzel | 15 | 17 | 4 | 14 | 7 | 2 | 8 | 18 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
00:04:58,28 | 00:14:51 | 00:17:19 | 00:05:35 | 00:10:46 | 00:09:18 | 00:12:22 | 00:24:48 | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 2500 | 3000 | 1100 | 1900 | 1800 | 2500 | 2000 | 15.80 | |||||||||||||||||||||||||||
Leon | Schubert | 9 | 11 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
00:04:50,65 | 00:03:33 | 00:04:44 | 00:10:11 | 00:06:55 | 00:02:46,5 | 00:02:11 | 00:09:52 | 00:10:08 | |||||||||||||||||||||||||||
1000 | 800 | 1000 | 1900 | 1100 | 600 | 400 | 1800 | 2000 | 1100 | 11.70 | |||||||||||||||||||||||||
Neo | Grunert | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
00:05:01,05 | 00:05:16 | 00:02:45 | 00:01:58,5 | 00:13:00 | 00:01:49 | 00:06:00 | 00:29:01 | 00:16:42 | |||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1000 | 600 | 400 | 1800 | 500 | 1200 | 2000 | 2800 | 11.30 | ||||||||||||||||||||||||||
Timothy | Deventer | 3 | 16 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 14 | ||||||||||||||||
00:04:26,49 | 00:07:41 | 00:04:43 | 00:09:11 | 00:03:48,61 | 00:06:44 | 00:07:37 | 00:09:57 | 00:10:36 | 00:12:06 | 00:15:45 | 00:02:47 | 00:15:02 | |||||||||||||||||||||||
1000 | 1500 | 1000 | 1900 | 800 | 1100 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 1100 | 3000 | 750 | 2800 | 22.85 | |||||||||||||||||||||
Kurt | Jentzsch | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
00:02:23,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julius | Decker | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
00:03:18,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan | Decker | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
00:02:54,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max | Thieme | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
00:03:37,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Kids
|
62 | 34 | 20 | 349.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Seniors | Jeanette | Jentzsch | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
00:47:14 | 00:25:47 | 00:24:02 | 00:46:15 | 00:49:27 | 00:32:01 | 01:18:13 | 00:23:30 | 00:31:05 | 00:25:31 | 00:28:03 | 00:56:38 | ||||||||||||||||||||||||
8500 | 5000 | 5000 | 9000 | 10000 | 6500 | 13300 | 5000 | 6000 | 5400 | 6000 | 10700 | 90.40 | |||||||||||||||||||||||
Sylco | Tost | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
00:23:00 | 00:43:25 | 00:38:08 | 01:07:54 | 00:51:11 | 00:42:04 | 00:25:42 | 00:26:46 | 01:46:28 | 00:45:09 | 00:20:25 | 00:26:04 | 00:44:42 | 00:24:15 | ||||||||||||||||||||||
5500 | 8000 | 8500 | 15000 | 11000 | 10000 | 6000 | 6500 | 21097.5 | 10000 | 5000 | 6000 | 10800 | 5400 | 128.80 | |||||||||||||||||||||
Frank | Dölz | 12 | 16 | 12 | 6 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
01:00:17,50 | 00:51:15 | 00:26:49 | 00:24:44 | 00:36:13 | 00:30:23 | 00:33:21 | 00:30:08 | ||||||||||||||||||||||||||||
10000 | 8500 | 5000 | 4500 | 6000 | 5400 | 6000 | 5400 | 50.80 | |||||||||||||||||||||||||||
Tino | Wagner | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
00:23:44 | 00:23:54 | 00:24:17 | 00:06:22 | 00:20:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6000 | 6000 | 6500 | 1800 | 5400 | 25.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Seniors
|
270.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Starter / Plätze
|
7 | 1 | 4 | 13 | 11.5 | 8 | 13.5 | 18 | 24 | 4 | 9 | 11 | 15 | 12.5 | 21 | 7.5 | 3 | 19.5 | 16 | 8.5 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 3 | 136 | 81 | 48 | 204 | 619.88 | ||
Erläuterung | Platz AK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strecke |