[17-06-2017 Naumburg] Kinder und Jugendspiele Leichtathletik 

Bei optimalen Wettkampfwetter sind unserer Athleten mit dem Bus nach Naumburg aufgebrochen, um zu zeigen was sie im Training gelernt und aufgebaut haben. Die Ergebnisse können sich durchaus sehen lassen.

Vielen Dank an alle Teilnehmer für euren Einsatz.

Die Ergebnisse

Name Sprint

Ergebnis (Platz)

Weitsprung

Ergebnis (Platz)

Lauf

Ergebnis (Platz)

Schlagball (SB) / Kugel (K)

Ergebnis (Platz)

Leon 50m – 9,2s (2) 3,06m (3) 600m – 2:47,1 (3) SB – 24,50m (2)
Oliver 50m – 9,2s (5) 2,79m (9) 600m – 2:17,0 (3) SB – 20,50m (8)
Tyler 50m – 9,5s (5) 2,82m (7) 800n – 3:39,7 (6) SB – 28,00m (4)
Julius 50m – 9,3s (6) 3,18m (6) 800m – 3:19,8 (5) SB – 27,00m (6)
Philippe 50m – 10s (7) 3,35m (5) 800m – 3:53,2 (7) SB – 21,50m (7)
Yannick 75m – 12,9s (2) 3,08m (2) 800m – 3:25,8 (3) K – 6,40m (1)
Jonathan 75m – 12,9s (6) 3,38m (6) 800m – 3:10,1 (6) K – 6,12m (6)
Lilly 50m – 8,1s (1) 3,79m (2) 800m – 3:08,3 (1) SB – 24,00m (2)
Zoe 50m – 8,3s (2) 3,91m (1) 800m – 3:09,0 (2) SB – 28,00m (1)
Mailin 50m – 9,1s (7) 3,24m (4) 800m – 3:17,6 ( 4) SB – 20,00m (4)
Luise 50m –  7,9s (2) 3,80m (2) 800m – 3:02,0 (2) SB – 30,50m (1)
Laura H. 50m – 9,1s (7) 3,27m (8) 800m – 3:17,0 (6) SB – 24,00m (3)
Nanca H. 100m – 17,3s (4) 3,45m (4) x K – 5,42m (4)

Die vollständige Liste findet ihr hier  (das Wettkampfprotokoll wurde freundlicherweise vom Kreissportbund Burgenlandkreis – Herr Höhlig zur Verfügung gestellt) vielen Dank 

Die Impressionen

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert